高壓油管_液壓油管
外 觀:黑色,有光面·布紋·刻字
結構特性:膠管由耐油內膠層、四層交互纏繞的高強度鋼絲、 耐天候的外膠層組成。
應 用:超高壓油基液壓輸送系統(如礦物油、可溶性油、油水乳濁液、乙二醇水溶液及水),應用于綜合采煤機械液壓系統、工程機械液壓系統
工作溫度范圍為-40℃至+100℃
應用標準:GB/T 10544 4SP,EN856 4SP,MT98 4SP
規格型號參數表
Size code 型號 | Norminnal ID 內經 | OD 外徑 | WP 工作壓力 | BP 爆破壓力 | Min bend 最小彎曲度 | Weight 重量 | |||
DN | In | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | Kgs/m | |
SS4SP-06 | 6.3 | 1/4 | 18.7 | 45 | 6527 | 180 | 26106 | 150 | 0.61 |
SS4SP-10 | 1.0 | 3/8 | 22.2 | 47.5 | 6454 | 178 | 25816 | 180 | 0.76 |
SS4SP-13 | 12.5 | 1/2 | 25.4 | 41.5 | 6019 | 166 | 24076 | 230 | 0.88 |
SS4SP-16 | 16.0 | 5/8 | 29.0 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 250 | 1.10 |
SS4SP-19 | 19.0 | 3/4 | 33.0 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 300 | 1.47 |
SS4SP-25 | 25.0 | 1 | 40.9 | 28 | 4061 | 112 | 16244 | 340 | 1.98 |
SS4SP-32 | 31.5 | 1 1/4 | 52.4 | 21 | 3045 | 84 | 12183 | 460 | 2.55 |
SS4SP-38 | 38.0 | 1 1/2 | 58.8 | 18.5 | 2683 | 74 | 10733 | 560 | 3.26 |
SS4SP-51 | 51.0 | 2 | 71.4 | 16.5 | 2393 | 66 | 9572 | 660 | 4.92 |
SS4SP-64 | 64.0 | 2 1/2 | 83 | 15.5 | 2248 | 56 | 8120 | 760 | 6.24 |
歡迎來電加工定制各種規格高壓油管